La Fundación Coca-Cola de Bolivia y Sueño Bolivia se enorgullecen de presentar a los 100 semifinalistas de las Olimpiadas de Emprendimiento, el evento educativo que busca democratizar el acceso a la formación de alto nivel y que destaca la creatividad e innovación de jóvenes bolivianos.
“Se inició esta cruzada por la Juventud seguros de los grandes talentos que tenemos en nuestro país, pero también conscientes de los pocos espacios que tienen para obtener oportunidades serias, claras y sólidas. Un año más nos encontramos gratamente sorprendidos con las propuestas presentadas por los jóvenes, son 100 personas a las que queremos entrenar para que logren tangibilizar sus ideas y crear valor para sus comunidades”, afirmó el director de la Fundación Coca-Cola de Bolivia, Luis Lugones.
Los 100 semifinalistas provienen de diferentes regiones de Bolivia, destacando el alcance de la convocatoria en el país. La ciudad de La Paz lidera la representación con 39 semifinalistas, seguida por Santa Cruz con 21, Cochabamba con 20, El Alto con 10, Chuquisaca con 3, Tarija con 1, Potosí con 3 y Beni con 1. Esta diversidad regional subraya la importancia de las Olimpiadas de Emprendimiento, de la fundación y SUeña BOlivia (SUBO) como una plataforma de alcance nacional.
Otro elemento destacado de esta edición de las Olimpiadas de Emprendimiento es la diversidad de género. Del total de los semifinalistas, el 43% son mujeres, lo que refleja el talento de las jóvenes bolivianas y el compromiso con la igualdad de género de los organizadores.
«Los semifinalistas recibirán el apoyo de asesoramiento y mentorías personalizadas que les permitirán seguir fortaleciendo sus propuestas junto a actuales empresarios y emprendedores en Bolivia que ya tienen negocios consolidados y que pueden guiar, con solvencia, a los jóvenes para llevar sus ideas a un siguiente nivel”, afirmó el CEO de Subo, Andrés Aramayo.
Después de anunciar a los semifinalistas, se llevarán a cabo las Semifinales, Entrenamientos y Festivales Presenciales, creando un ambiente de aprendizaje en persona. Durante estos eventos, los finalistas tendrán la oportunidad de perfeccionar sus habilidades, construir redes y fomentar la transferencia de conocimientos e interacción entre distintos actores de la cadena de emprendimiento.
La Gran Final Presencial, según la fundación, se llevará a cabo el 2 de diciembre. Los finalistas becas para estudios de pregrado y posgrado en universidades bolivianas, promoviendo así el desarrollo académico y emprendedor.
Listado de los 100 clasificados
Nombre completo | Departamento |
Hilvia Roxanne Calvimontes Luna | LPZ |
Fabian Delgado Calderón | LPZ |
José Ángel Quino Chipana | LPZ |
Abel Mauro Escobar Larico | EA |
Mauricio Pomier Aliaga | LPZ |
David Alejandro Ibalez Sinka | LPZ |
LUIS ALVAREZ TORREZ | CBBA |
Luciana Castedo Mendez | SCZ |
Dana Macarena Cárdenas Ballivian | SCZ |
EDDY NICK TAPIA CALLAN | SCZ |
Josue Sadrac Choque Roque | SCZ |
Lucy Marina Mamani Juarez | LPZ |
Paola Canedo Ch | LPZ |
Juan Antonio Vichini Mamani | LPZ |
George Braian Mérida Ledezma | CBBA |
Jhosep Jesus Orlando Tinta Mancilla | CBBA |
Marilyn Lucero Montan | CBBA |
Eylen Jhuliana Mercado Ontiveros | CBBA |
JOEL NAVI | SCZ |
Jose Javier Tito Veliz | ORU |
Claret Mariana Cory Altamirano | LPZ |
Norka Fuentes Callizaya | EA |
RUBEN ALFREDO ESPEJO GARCIA | LPZ |
KENIA IRLANDA GUAGAMA GIL | TJA |
Magali Quintana Rivera | CHQ |
Vania Raela Baqueata Cruz | LPZ |
Rocio judith terceros gutierrez | SCZ |
Carla Liliana Garcia Guzman | SCZ |
Rania Noor Jover Rojas | LPZ |
Luz Maria Jimenez Copaja | LPZ |
Alejandro Hurtado Castro | LPZ |
Boris Ayllon Canaviri | CBBA |
Bryan José Rufino Sejas | CBBA |
Jhojan Roberto Gardeazabal Ortiz | CHQ |
Nael jhoselin cruz brañez | CBBA |
Angel Adrian Lazarte Camacho | CBBA |
Erick Ribera Ballejos | BNI |
Ronald Felipe Marca Roque | LPZ |
Juan Farack Dipp Avendaño | CBBA |
Paola Nikoll Luna Escobar | CBBA |
Azair Mateo Gutierrez Gutierrez | LPZ |
Raphael Antony Gonzales Vega | CBBA |
Gadiel Alvaro Ulloa Solares | LPZ |
Lizbeth Aracely Cerezo Ramirez | EA |
Mateo Del Carpio | CBBA |
Ana Lucia Winnipeg Pacheco | CBBA |
Nicolas Saldias Orgaz | LPZ |
Patricio Jose Bolaños Villarroel | LPZ |
Ana Belen Morales Laive | CBBA |
Rafaela Llanos Ivanovic | CBBA |
Luis Franz Helguero Teran | LPZ |
Jonathan Rodrigo Quispe Vargas | SCZ |
Luis Alberto | SCZ |
Alejandro Condarco Bacinello | LPZ |
Franz Daniel Chino Barrionuevo | EA |
Gabriela Machaca Callizaya | EA |
Shayna Espinoza Reyes | SCZ |
Jorge Jhoel Maita Salazar | LPZ |
Jessica Melisa Ignacio | CBBA |
Albert Pablo Rodriguez Cordova | LPZ |
Abraham Jimenez | SCZ |
Katherine Laura Arteaga Aruquipa | LPZ |
Alex Fabio Arteaga Bejar | LPZ |
FLORINDA PEREZ | SCZ |
Alegría Del Carmen Beyuma Guari | SCZ |
Tatiana Conde Gonzales | LPZ |
Ariana Natalia Colque Murillo | LPZ |
David Guirapoigua Oregua | SCZ |
Javier Gregorio Schuever Gonzáles | ORU |
Jhoan Sebastián Menacho Peralta | SCZ |
Julio Cesar Gonzales Becerra | SCZ |
Jorge Andres Fortun Sosa | LPZ |
Danna Anel Amaru Callisaya | LPZ |
Gustavo Herbas Muriel | CBBA |
Gastón Caviedes Villavicencio | CHQ |
Fernando Camargo Rada | LPZ |
Flor Melisa Camargo Garcia | CBBA |
Jheison Albert Aguilar Bernal | LPZ |
Luis Fernando Mamani Alvarez | LPZ |
Diego Mirabal Vacaflor | PSI |
Jhon Alan Callizaya Lucero | LPZ |
Emely Delina Choque Zambrana | PSI |
Mishelle Carvajal Mollo | LPZ |
Santiago Alejandro Aguilar Bravo | SCZ |
Raquel Márquez Castillo | LPZ |
Daniel Fernández Barrientos | CBBA |
Noel Alejandro Mendoza Flores | EA |
Helen Villca Mamaní | LPZ |
Lizeth Mamani Mamani | PSI |
Anabel Carolina Hidalgo Tito | EA |
Yuksel Nuñez Araujo | SCZ |
Tania Andrea Saire Apaza | EA |
YUSAHIRA TEMO ICHU | SCZ |
Gomez Rocha Kevin Brayan | SCZ |
Andres vargas osinaga | SCZ |
Alex Javier Espinoza Chambilla | LPZ |
Guadalupe Michelle Díaz | LPZ |
David Jaime Romero Apo | EA |
Graciela Ticona Chino | EA |
Alex Sebastian Aramayo Taborga | LPZ |
Te puede interesar: Olimpiadas de Emprendimiento 2023: Sueño Bolivia y Fundación Coca-Cola de Bolivia lanzan convocatoria